Fieldday 1999 * OZ7ANT/P
oz1axg
| Band | Mode | QSO's | Multiplier | Points | Score | Band Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Meter | CW | 29 (32) | 10 (13) | 191 | 1.910 | 33.048 |
| SSB | 192 (159) | 17 (20) | 1033 | 17.561 | ||
| 40 Meter | CW | 65 (58) | 24 (19) | 299 | 7.176 | 52.938 |
| SSB | 140 (279) | 27 (31) | 739 | 19.953 | ||
| 20 Meter | CW | 75 (44) | 29 (15) | 349 | 10.121 | 82.584 |
| SSB | 165 (26) | 45 (15) | 767 | 34.515 | ||
| 15 Meter | CW | 38 (48) | 16 (16) | 195 | 3.120 | 33.432 |
| SSB | 107 (85) | 26 (24) | 601 | 15.626 | ||
| 10 Meter | CW | 3 (18) | 3 (9) | 22 | 66 | 5.396 |
| SSB | 36 (36) | 16 (17) | 262 | 4.192 | ||
| All Bands and Modes | 850 (785) | 219 (179) | 4.458 | 976.302 | 976.302 | |
Vi har forbedret dette års score med 60 % i forhold til sidste år hvor vi ialt fik 665.552 points, og er nu tilbage på det samme point niveau som i 1997 med 956K point. 15/40 meter adskiller sig ikke meget fra de øvrige år, hvor antal point for de to bånd ligger på stort set samme niveau som i 1998 og 1997. Da vi ikke kørte 20 meter sidste år, er resultatet selvfølgelig bedre på dette bånd i år, men kigges tilbage til 1997 så er det totale resultat for 20 meter stationen øget med 50%. For 80/10 Meters stationens vedkommende er resultatet stor set det samme som sidste år, men stadig lavt i forhold til niveauet for 1997 hvor der blev kørt næsten dobbelt så mange point hjem. Læs mere...
OZ7HVI * OZ7ANT * EDR's HVIDOVRE AFDELING * BYVEJ 56 * 2650 HVIDOVRE * DENMARK