Fieldday 1998 * OZ7ANT/P
oz1axg
| Band | Mode | QSO's | Multiplier | Points | Score | Band Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Meter | SSB | 159 (175) | 20 (20) | 881 | 17.620 | 32.835 (52.500) |
| CW | 32 (78) | 13 (25) | 114 | 1.482 | ||
| 40 Meter | SSB | 279 (154) | 31 (23) | 1289 | 39.959 | 72.900 (58.956) |
| CW | 58 (105) | 19 (28) | 169 | 3.211 | ||
| 20 Meter | SSB | 26 (80) | 15 (31) | 134 | 2.010 | 9.120 (52.277) |
| CW | 44 (119) | 15 (32) | 170 | 2.550 | ||
| 15 Meter | SSB | 85 (80) | 24 (35) | 478 | 11.472 | 27.920 (35.438) |
| CW | 48 (45) | 16 (23) | 220 | 3.520 | ||
| 10 Meter | SSB | 36 (8) | 17 (4) | 210 | 3.570 | 6.838 (1.800) |
| CW | 18 (21) | 9 (8) | 53 | 447 | ||
| All Bands and Modes | 785 | 179 | 3.718 | 665.552 | - | |
På grund af den faldende tilslutning til fielddayen havde vi besluttet ikke at køre 20 meter i år, hvilket også tydeligt kan ses af loggen. Der er en tydelig forbedring på 40 Meter hvor det lykkedes os at holde en frekvens stort set hele lørdag aften hvilket også kan ses af antallet af QSO'er på SSB. Desværre gik det noget ud over multiplyer søgning i forhold til forrige år's resultat men dog ikke så meget at det påvirkede resultatet i negativ retning. Læs mere...
OZ7HVI * OZ7ANT * EDR's HVIDOVRE AFDELING * BYVEJ 56 * 2650 HVIDOVRE * DENMARK